Das habt ihr schon erreicht:

2531 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

49343.25 6908

Highscore

Hier kannst du sehen, wer teilnimmt und welche Station die Teilnehmenden erreicht haben. Du kannst dir die Liste nach den meisten Kilometern, den meisten Kilometern pro Kopf und den meisten richtig beantworteten Quizfragen anzeigen lassen. Außerdem kannst du auswählen, aus welcher Gruppenart, Schulform und Klassenstufe und aus welchem Ort oder Bundesland dir Gruppen angezeigt werden sollen.

Rang Gruppe Ort km km/Teilnehmer richtig beantwortete Quizfragen
1 Ratsgymnasium Wolfsburg, 7a Wolfsburg 6.958,99 267,65 4
2 Gymnasium Achern, 5d Achern 4.889,00 181,07 0
3 Cäcilienschule, 8a Oldenburg 4.857,00 167,48 0
4 Theresianum Mainz, 5s Mainz 4.785,00 140,74 0
5 Ratsgymnasium Wolfsburg, Klasse 5a Wolfsburg 4.549,47 151,65 5
6 Herbartgymnasium Oldenburg, 9a Oldenburg 3.559,60 154,77 10
7 St.-Pius-Gymnasium, 9a Coesfeld 2.237,00 74,57 0
8 Ratsgymnasium Wolfsburg, Physik-LK PH52 Wolfsburg 2.191,60 109,58 3
9 Große Schule Wolfenbüttel, 6b Wolfenbüttel 2.177,30 94,67 0
10 Ratsgymnasium Wolfsburg, 5c Wolfsburg 1.413,20 47,11 0
11 Gymnasium Bad Waldsee, 9a Bad Waldsee 1.382,00 92,13 0
12 Viktor-von-Scheffel-Schule, 6c Bad Staffelstein 1.298,61 92,76 0
13 Beethoven-Gymnasium, 10b Berlin 926,17 40,27 1
14 UNESCO-Schule Kamp-Lintfort, 6c Kamp-Lintfort 753,00 27,89 0
15 Ulstertalschule, 5b Hilders 728,50 31,67 2
16 Marie-Curie-Gymnasium, 9d Dresden 726,26 25,94 0
17 Hauptschule Wilnsdorf, AG Wilnsdorf 661,00 55,08 0
18 Mittelschule Gaukönigshofen, AG Gaukönigshofen 650,00 18,57 0
19 Ratsgymnasium Wolfsburg, 6c Wolfsburg 580,00 20,00 2
20 Anne-Frank-Schule, 8a Molbergen 558,75 26,61 2
21 Beethoven Gymnasium, 7c Berlin 507,20 31,70 1
22 Beethoven Gymnasium Berlin, 8a Berlin 487,20 16,24 2
23 Freie Waldorfschule Wolfsburg, Kunst Wolfsburg 439,40 29,29 0
24 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg, 9B Lenggries 391,90 16,33 0
25 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 5A Lenggries 301,60 11,60 0
26 Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt, 9eg Neumarkt 224,00 14,00 0
27 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, test Nördlingen 200,00 13,33 0
28 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 11B Lenggries 182,00 182,00 0
29 Rupert-Egenberger-Schule, MTB LAG school biker Höchberg 154,00 14,00 0
30 Erzbischöfliches St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg Lenggries, 8A Lenggries 131,50 6,26 1
31 Freizeitgruppe Kollegium Viktor-von-Scheffel Realschule Bad Staffelstein 120,00 20,00 0
32 Erzbischöfliche St. Ursula Realschule Schloss Hohenburg, 6c Lenggries 97,50 4,64 0
33 Erzbischöfliche St.-Ursula-Mädchenrealschule Schloss Hohenburg, 7 c Lenggries 48,89 1,88 0
34 Erzbischöfliche St. Ursula Realschule Schloss Hohenburg, Die Bodenlose 8b Lenggries 48,18 2,83 0
35 Gerhard-Hilgendorf-Schule, 7d Stockelsdorf 39,80 1,42 0
36 St.-Ursula-Mädchenrealschule Schloss Hohenburg, 6 b Lenggries 32,26 1,24 0
37 Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, 9b Lohr 21,00 1,11 0
38 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar 11 Klimaschule Nördlingen 17,37 1,09 0
39 Familie S. C . 13,00 4,33 0
40 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen, P-Seminar Klimaschule Nördlingen 2,00 0,10 2
40 Große Schule Wolfenbüttel, 6a Wolfenbüttel 2,00 0,11 0

News

Die Aktion “FahrRad! Fürs Klima auf Tour” geht in die nächste Runde. Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien können sich ab jetzt anmelden!